Financial Analytics

VS

Financial Analytics

P&L insights, revenue breakdown & cost analysis

Annual Revenue

₹45.8 Cr+15.2%

Gross Margin

42.3%+1.8%

Net Profit

₹12.4 Cr+22.1%

COGS Ratio

57.7%-1.8%
Profit & Loss Statement
MonthRevenueCOGSGross ProfitExpensesNet ProfitMargin %
Apr 2025₹2.8 Cr₹1.6 Cr₹1.2 Cr₹0.4 Cr₹0.8 Cr28.6%
May 2025₹3.1 Cr₹1.7 Cr₹1.4 Cr₹0.4 Cr₹1.0 Cr32.3%
Jun 2025₹2.9 Cr₹1.7 Cr₹1.2 Cr₹0.4 Cr₹0.8 Cr27.6%
Jul 2025₹3.5 Cr₹2.0 Cr₹1.5 Cr₹0.5 Cr₹1.0 Cr28.6%
Aug 2025₹3.8 Cr₹2.1 Cr₹1.7 Cr₹0.5 Cr₹1.2 Cr31.6%
Sep 2025₹4.2 Cr₹2.3 Cr₹1.9 Cr₹0.5 Cr₹1.4 Cr33.3%
Oct 2025₹3.9 Cr₹2.2 Cr₹1.7 Cr₹0.5 Cr₹1.2 Cr30.8%
Nov 2025₹4.5 Cr₹2.5 Cr₹2.0 Cr₹0.6 Cr₹1.4 Cr31.1%
Dec 2025₹5.1 Cr₹2.8 Cr₹2.3 Cr₹0.6 Cr₹1.7 Cr33.3%
Jan 2026₹4.0 Cr₹2.3 Cr₹1.7 Cr₹0.5 Cr₹1.2 Cr30%
Feb 2026₹3.8 Cr₹2.2 Cr₹1.6 Cr₹0.5 Cr₹1.1 Cr28.9%
Mar 2026₹4.2 Cr₹2.3 Cr₹1.9 Cr₹0.5 Cr₹1.4 Cr33.3%
Total₹45.8 Cr₹25.7 Cr₹20.1 Cr₹5.9 Cr₹14.2 Cr31.0%
Revenue Trend
Revenue by Category
Top 10 Customers
#CustomerRevenue
1Rajesh Jewellers5.2 Cr
2Meera Gold House4.8 Cr
3Priya Diamond Palace4.1 Cr
4Sharma & Sons3.9 Cr
5Lakshmi Collections3.5 Cr
6Arjun Gems & Co3.2 Cr
7Ganesh Ornaments2.8 Cr
8Kiran Jewel Emporium2.4 Cr
9Nirmala Arts2.1 Cr
10Deepak Gold Works1.8 Cr
COGS Breakdown
Budget vs Actual